순위 | 마법공식 전체 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 한신공영 | 11,250 | 12,450 | 10.67 | |
2 | 국보디자인 | 11,150 | 13,500 | 21.08 | |
3 | 인포바인 | 31,150 | 25,850 | -17.01 | |
4 | 삼성공조 | 8,060 | 11,200 | 38.96 | |
5 | 파인디지털 | 5,610 | 6,950 | 23.89 | |
6 | 리드코프 | 8,150 | 15,750 | 93.25 | |
7 | 다나와 | 8,750 | 10,100 | 15.43 | |
8 | 동양이엔피 | 18,600 | 11,700 | -37.10 | |
9 | 동일금속 | 10,050 | 9,000 | -10.45 | |
10 | 네오위즈게임즈 | 16,200 | 24,000 | 48.15 | |
같은 기간 코스피는 -5.43%, 코스닥은 4.9% 수익률을 보였다. 시장보다 월등히 좋은 수익률을 기록하였다.
10위권 종목 중 3종목이 하락하였고, 7종목이 상승하였다. 상승 폭이 가장 큰 종목은 리드코프이며, 하락 폭이 가장 큰 종목은 동양이엔피이다.