| 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
| 인터파크 | 5700 | 5000 | -12.28 | |
| 에스비엠 | 2140 | 1530 | -28.50 | |
| 빅솔론 | 6510 | 5740 | -11.83 | 10위권 수익률 |
| 아트라스bx | 14650 | 23900 | 63.14 | 14.33 |
| 미창석유공업 | 43550 | 63500 | 45.81 | |
| DSR제강 | 4065 | 4050 | -0.37 | |
| 브리지텍 | 2900 | 3090 | 6.55 | |
| 조이맥스 | 21100 | 14100 | -33.18 | |
| 일진홀딩스 | 2825 | 4020 | 42.30 | |
| 한국쉘석유 | 132500 | 227500 | 71.70 |
| 코스피09.12.10 | 코스피 10.12.04 | 수익률 |
| 1624.76 | 1986.14 | 22.24 |
수익률이 많이 상승했지만 역시 코스피 수익률에는 미치지 못한다.