종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
KISCO홀딩스 | 39,350 | 36900 | -6.23 | |
한진해운홀딩스 | 14,850 | 7550 | -49.16 | |
GS | 81,400 | 62800 | -22.85 | 10위권 수익률 |
KPX케미칼 | 56,400 | 50900 | -9.75 | -7.37 |
세방전지 | 44,550 | 44650 | 0.22 | |
하이닉스 | 32,500 | 28150 | -13.38 | |
강원랜드 | 25,750 | 25900 | 0.58 | |
SK | 176,500 | 132000 | -25.21 | |
KPX화인케미칼 | 42,950 | 35450 | -17.46 | |
한섬 | 21,500 | 36450 | 69.53 |
코스피(11.5.6) | 코스피(12.5.4) | 수익률 |
2139.17 | 1989.15 | -7.01 |
- 단순 수익률은 시장에 약간 뒤졌지만 배당때문에 실제적으로는 시장을 이겼다.