마법공식 1년 성과(2011년 7월1일 ~ 2012년 7월11일)

종목A 예전가 현재가 수익률
 태광산업  1,709,000 839000 -50.91
 대웅제약  38,500 24200 -37.14
 KPX케미칼  62,300 48600 -21.99 10위권 수익률
 지에스  80,400 52400 -34.83 -24.04
 하이닉스반도체  26,700 22950 -14.04
 한국쉘석유  206,500 215000 4.12
 한섬  26,700 28300 5.99
 케이피케미칼  22,750 13500 -40.66
 세방전지  47,300 46150 -2.43
 카프로  31,650 16300 -48.50

코스피(11.07.01)    코스피(12.7.11) 수익률
2125.74 1826.39 -14.08