기업명 | 매입가 | 현재가 | 총배당 | 수익률 | |
1 | BP프루도 베이 로열티 트러스트(BPT) | 20.3 | 25.35 | 24.88% | |
2 | North European oil Royality trust(NRT) | 7.86 | 6.71 | 0.12 | -13.10% |
3 | iRadimed Corporation(IRMD) | 9.94 | 13 | 30.78% | |
4 | Viacom Inc(VIAB) | 35.785 | 34.63 | -3.23% | |
5 | Capella Education Company(CPLA) | 58.59 | 89.5 | 52.76% | |
6 | 아이컨닉스 브랜드 그룹(ICON) | 9.7 | 9.76 | 0.62% | |
7 | Applied Genetic Technologies(AGTC) | 9.3 | 9.6 | 3.23% | |
8 | Natural Health Trends Corp(NHTC) | 25 | 27.42 | 9.68% | |
9 | Neustar Inc(NSR) | 27.75 | 33.1 | 19.28% | |
10 | Barrett Business Servies INC(BBSI) | 62.7 | 64.33 | 2.60% |
배당을 포함 시키면 NRT 수익률이 쬐금 올라갔다. 전체 평균 수익률은 12.75% 이다.
요즘 미국 주가가 너무 상승해서 부담스럽다. 밸류에이션면에서는 한국이 좋은데....
정권이 바뀐다면 한국 주식에 투자를 고려해봐야겠다.