기업명 | 매입가 | 현재가 | 총배당 | 수익률 | |
1 | BP프루도 베이 로열티 트러스트(BPT) | 20.3 | 19.25 | 2.092 | 5.13% |
2 | North European oil Royality trust(NRT) | 7.86 | 7.2 | 0.27 | -4.96% |
3 | iRadimed Corporation(IRMD) | 9.94 | 8.4 | -15.49% | |
4 | Viacom Inc(VIAB) | 35.785 | 44.31 | 0.4 | 24.94% |
5 | Capella Education Company(CPLA) | 58.59 | 87.8 | 0.82 | 51.25% |
6 | 아이컨닉스 브랜드 그룹(ICON) | 9.7 | 7.46 | -23.09% | |
7 | Applied Genetic Technologies(AGTC) | 9.3 | 6.4 | -31.18% | |
8 | Natural Health Trends Corp(NHTC) | 25 | 27.97 | 0.44 | 13.64% |
9 | Neustar Inc(NSR) | 27.75 | 33.2 | 19.64% | |
10 | Barrett Business Servies INC(BBSI) | 62.7 | 56.04 | 0.25 | -10.22% |
11 | MCFT(MCBC Holdings) | 15.93 | 15.96 | 0.19% | |
12 | PCO(Pendrell corp) | 7.36 | 6.14 | -16.58% | |
13 | TRNC(tronc Inc) | 13.38 | 14.59 | 9.04% | |
14 | NTIP(Network-1 tech) | 4.0283 | 4.7 | 16.67% | |
평균2.78% |