현재 마법공식 종목 magicl forrmula(kospi, kosdaq)

올해는 더 이상 다른 종목을 매수하지 않을 생각이다.  사실 지금 보유 종목들은 원론적으로 매수하지 않았다. 상위 종목들을 매수하긴 했지만, 내가 많이 판단해서 종목을 선택했다.

효성 오앤비, ISC, 가  효자 종목이다.


종목매수가14.11.25수익률
효성오앤비      9,024        26,500 193.66%
아트라스BX     41,400        36,450 -11.96%
리드코프      8,033        15,300 90.46%
국도화학     48,900        44,900 -8.18%
ISC     16,043        37,350 132.81%
골프존     19,525        24,650 26.25%
현대모비스 우   202,250      218,500 8.03%
LF     27,892        32,900 17.95%
조선선재     62,300        65,800 5.62%
웅진홀딩스      2,679          2,175 -18.81%
대창단조     57,300        45,500 -20.59%
국보디자인     18,850        15,050 -20.16%
포비스티앤씨      1,720          1,685 -2.03%
매커스      2,834          2,720 -4.02%
C&S자산관리      2,373          2,505 5.56%
한국컴퓨터      3,304          3,350 1.39%
아나패스     11,084        11,800 6.46%
링네트      3,875          4,255 9.81%
브리지텍      4,916          4,580 -6.83%
금화피에스시     49,750        50,600 1.71%
평균20.36%