종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
인터파크 | 7190 | 4310 | -40.06 | |
서호전기 | 8940 | 6350 | -28.97 | |
아트라스BX | 18300 | 24600 | 34.43 | 10위권 수익률 |
에스비엠 | 2595 | 1985 | -23.51 | -13.49 |
미창석유 | 45950 | 46450 | 1.09 | |
DSR제강 | 6600 | 3870 | -41.36 | |
한세예스24홀딩스 | 3100 | 2850 | -8.06 | |
일야하이텍 | 2445 | 1565 | -35.99 | |
빅솔론 | 6610 | 5770 | -12.71 |
세방전지 | 24000 | 28850 | 20.21 |
코스피(09.09.04) | 코스피(10.9.10) | 수익률 |
1608.90 | 1802.58 | 12.04 |
역시 최악이다.