종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
아트라스Bx | 16550 | 21500 | 29.91 | |
서호전기 | 10250 | 6240 | -39.12 | |
한세yes홀딩스 | 2930 | 2965 | 1.195 | 10위권 수익률 |
SIMPAC ANC | 8100 | 7430 | -8.27 | -6.44 |
미창석유 | 45950 | 45900 | -0.109 | |
DSR제강 | 6130 | 4045 | -34.01 | |
세방전지 | 24800 | 29650 | 19.565 | |
일야하이텍 | 2455 | 1775 | -27.67 | |
동일산업 | 62300 | 69900 | 12.2 |
코스피09.08.07 | 코스피(2010.8.10) | 수익률 |
1576 | 1781.13 | 13.02 |
2009년에 마법공식 수익률은 처참했다. 코스피 대비 거의 20프로 정도 수익률이 나빴다.