종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
태산엘시디(주) | 2,680 | 2045 | -23.69 | |
한국쉘석유(주) | 156,000 | 210000 | 34.62 | |
(주)인터파크 | 4,705 | 4455 | -5.31 | 10위권 수익률 |
(주)에스비엠 | 2,400 | 1870 | -22.08 | 29.46 |
(주)케이에이치바텍 | 15,700 | 18150 | 15.61 | |
(주)영원무역홀딩스 | 31,850 | 36650 | 15.07 | |
세방전지(주) | 26,650 | 45550 | 70.92 | |
(주)게임빌 | 35,900 | 32500 | -9.47 | |
대한유화공업(주) | 41,100 | 128000 | 211.44 | |
(주)우주일렉트로닉스 | 26,500 | 28500 | 7.55 |
코스피(10.05.07) | 코스피 (11.04.29) | 수익률 |
1686.95 | 2192.36 | 29.96 |
처음으로 마법공식 수익률이 코스피 수익률에 근접했다.