마법공식 1년성과(2010년6월4일~2011년6월13일)

종목A 예전가 현재가 수익률
 비에스이  6,190 4490 -27.46
 인터파크  5,180 4735 -8.59
 에스비엠  2,335 1810 -22.48    10위권 수익률
 KH바텍  17,150 13500 -21.28 -4.85
 브리지텍  3,550 2630 -25.92
 신풍제지(주)  10,700 8840 -17.38
 (주)영원무역  32,750 43200 31.91
 아트라스BX  19,000 29350 54.47
 (주)코오롱  27,100 26200 -3.32
 한세실업(주)  7,550 6910 -8.48

코스피(10.06.04) 코스피(11.6.13) 수익률
1664.13 2046.67 22.99