종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
(주)에스비엠 | 2,100 | 1385 | -34.05 | |
(주)인터파크 | 6,790 | 4835 | -28.79 | |
(주)빅솔론 | 6,380 | 5720 | -10.34 | 10위권 수익률 |
(주)아트라스비엑스 | 14,000 | 26550 | 89.64 | 7.23 |
미창석유공업(주) | 40,000 | 49850 | 24.63 | |
한국쉘석유㈜ | 116,000 | 212500 | 83.19 | |
디에스알제강(주) | 3,630 | 3835 | 5.65 | |
(주)브리지텍 | 3,195 | 2590 | -18.94 | |
우림기계(주) | 9,960 | 10000 | 0.40 | |
(주)조이맥스 | 19,450 | 11850 | -39.07 |
코스피(10.02.05) | 코스피(11.02.10) | 수익률 |
1567.12 | 2008.50 | 28.17 |
사실 이 때 나는 꽤나 좋은 수익률을 올렸다. 이 때 투자했던 기업이 아트라스BX, 한국 쉘석유, 미창석유공업 이었기 때문이다. 마법공식 상위권 종목 중에서 배당을 고려해 고른 기업이였는데 수익률이 좋아서 기분이 매우 좋았던 기억이 난다.
하지만 이런 좋은 기업들이 상위권에 있음에도 마법공식 수익률은 영 좋지 않다.