종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
(주)인터파크 | 6,270 | 4775 | -23.84 | |
(주)에스비엠 | 2,095 | 1940 | -7.40 | |
(주)빅솔론 | 6,530 | 5290 | -18.99 | 10위권 수익률 |
(주)아트라스비엑스 | 14,500 | 28100 | 93.79 | 11.39 |
미창석유공업(주) | 41,500 | 51200 | 23.37 | |
(주)브리지텍 | 3,140 | 2500 | -20.38 | |
디에스알제강(주) | 4,005 | 3775 | -5.74 | |
(주)조이맥스 | 19,100 | 11650 | -39.01 | |
한국쉘석유(주) | 125,500 | 220500 | 75.70 | |
일진홀딩스(주) | 2,720 | 3710 | 36.40 |
코스피(10.03.05) | 코스피(11.03.25) | 수익률 |
1567.12 | 2054.04 | 31.07 |
역시 20프로 가까이 깨졌다.