순위 | 마법공식 전체 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 한신공영 | 11,250 | 13,850 | 23.11 | |
2 | 국보디자인 | 11,150 | 13,450 | 20.63 | |
3 | 인포바인 | 31,150 | 25,850 | -17.01 | 10위권 수익률 |
4 | 삼성공조 | 8,060 | 11,550 | 43.30 | 21.02 |
5 | 파인디지털 | 5,610 | 7,780 | 38.68 | |
6 | 리드코프 | 8,150 | 14,850 | 82.21 | |
7 | 다나와 | 8,750 | 10,350 | 18.29 | |
8 | 동양이엔피 | 18,600 | 11,300 | -39.25 | |
9 | 동일금속 | 10,050 | 9,350 | -6.97 | |
10 | 네오위즈게임즈 | 16,200 | 23,850 | 47.22 |
코스피(13.12.03) | 코스피(14.12.3) | 수익률 |
2009.36 | 1969.91 | -1.96 |
마지막 달도 승리로 마무리.