순위 | 종목 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 한화 | 39,550 | 26,600 | -32.74 | |
2 | 국보디자인 | 10,050 | 18,150 | 80.60 | |
3 | 한신공영 | 11,150 | 12,700 | 13.90 | 10위권 수익률 |
4 | 삼성공조 | 8,360 | 11,100 | 32.78 | 13.81 |
5 | 네오위즈홀딩스 | 10,800 | 17,350 | 60.65 | |
6 | 인포바인 | 28,900 | 25,750 | -10.90 | |
7 | KTcs | 3,105 | 2,990 | -3.70 | |
8 | 차이나킹 | 2,480 | 3,635 | 46.57 | |
9 | 동양이엔피 | 18,400 | 8,830 | -52.01 | |
10 | 아트라스BX | 37,400 | 38,500 | 2.94 |
코스피(13.11.05) | 코스피(14.11.6) | 수익률 |
2013.93 | 1936.48 | -3.85 |
역시 이겼다. 참고로 조엘은 회계상의 불확실성 때문에 미국에서 마법공식을 투자할 때 외국 기업은 모두 제외하라고 한다. 그렇다면 차이나킹은 제외하고 투자하는게 좋지 싶다. 우리 나라 상장회사의 회계도 문제가 있지만 중국회사 보다는 낫지 않을까?