순위 | 종목B | 예전가 | 현재가 | 수익률 | ||
1 | 조선선재 | 30,650 | 36350 | 18.60 | ||
2 | 아큐픽스 | 2,760 | 2250 | -18.48 | ||
3 | 이엠엘에스아이 | 3,085 | 8030 | 160.29 | 10위권 수익률 | |
4 | 선광 | 18,650 | 18050 | -3.22 |
|
|
5 | 엔텔스 | 6,670 | 10450 | 56.67 | ||
6 | 에스비엠 | 1,780 | 3850 | 116.29 | ||
7 | 프로텍 | 6,470 | 8160 | 26.12 | ||
8 | 와토스코리아 | 8,040 | 7220 | -10.20 | ||
9 | 인포바인 | 16,950 | 25350 | 49.56 | ||
10 | 에스티아이 | 2,295 | 2335 | 1.74 | ||
코스피(11.09.02) | 코스피(12.9.7) | 수익률 |
1785.83 | 1929.58 | 8.05 |
*마법 공식은 드디어 마법콩식이라는 오명을 완전히 벗는다. 코스피 수익률을 30프로 넘게 이긴다.