순위 | 종목B | 예전가 | 현재가 | 수익률 | ||
1 | 아큐픽스 | 2,380 | 2070 | -13.03 | ||
2 | 조선선재 | 28,800 | 37400 | 29.86 | ||
3 | 이엠엘에스아이 | 2,945 | 8640 | 193.38 | 10위권 수익률 | |
4 | 선광 | 14,550 | 18100 | 24.40 |
|
|
5 | 엔텔스 | 6,330 | 11100 | 75.36 | ||
6 | 에스비엠 | 1,600 | 4400 | 175.00 | ||
7 | 프로텍 | 5,730 | 8110 | 41.54 | ||
8 | 와토스코리아 | 7,170 | 7450 | 3.91 | ||
9 | 에스티아이 | 1,865 | 2500 | 34.05 | ||
10 | 인포바인 | 16,100 | 25200 | 56.52 | ||
코스피(11.10.07) | 코스피 (12.9.27) | 수익률 |
1759.77 | 1998.70 | 13.58 |
*압도적이다. 배당 포함하면 약 50%정도 시장을 이겼다.(배당을 포함한다면 더 커지지 싶다)