| 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
| 태산엘시디 | 2,835 | 1,330 | -53.09 | |
| 한진해운홀딩스 | 18,500 | 7,400 | -60.00 | |
| 인포바인 | 17,000 | 17,750 | 4.41 | 10위권 수익률 |
| 신풍제지 | 11,050 | 7,420 | -32.85 | 2.40 |
| 위메이드엔터테인먼트 | 34,100 | 77,900 | 128.45 | |
| 동양피엔에프 | 11,450 | 8,020 | -29.96 | |
| 이연제약 | 10,950 | 11,000 | 0.46 | |
| 하이소닉 | 5,130 | 4,245 | -17.25 | |
| 인터로조 | 7,450 | 13,300 | 78.52 | |
| 아트라스비엑스 | 23,450 | 24,700 | 5.33 |
| 코스피(11.01.11) | 코스피(12.01.17) | 수익률 |
| 2088.32 | 1885.06 | -9.73 |
*2011년은 첫달 부터 시장을 이기고 시작한다.