마법공식 성과(2011년 12월2일 ~ 2012년 12월7일)

순위 종목B 예전가 현재가 수익률
1  아큐픽스  3,365 1490 -55.72
2  조선선재  39,650 31800 -19.80
3  이엠엘에스아이  3,890 9950 155.78 10위권 수익률
4  에스비엠  2,310 3620 56.71 13.81
5  엔텔스  8,850 7010 -20.79
6  선광  17,600 21200 20.45
7  포비스티앤씨  1,270 1280 0.79
8  와토스코리아  8,590 7750 -9.78
9  대창단조  36,950 41350 11.91
10  디에스케이  2,790 2750 -1.43

코스피(11.12.02) 코스피 (12.12.07) 수익률
1916.04 1957.45 2.16