마법공식 성과(2011년 11월4일 ~ 2012년 11월2일)

순위 종목B 예전가 현재가 수익률
1  아큐픽스  2,620 1890 -27.86
2  이엠엘에스아이  3,070 7290 137.46
3  선광  15,650 21650 38.34 10위권 수익률
4  조선선재  42,300 36050 -14.78 39.53
5  프로텍  6,510 7710 18.43
6  엔텔스  8,750 12250 40.00
7  와토스코리아  8,610 7850 -8.83
8  에스비엠  2,095 5190 147.73
9  에스티아이  2,075 2270 9.40
10  아트라스비엑스  20,950 32550 55.37

코스피(11.11.04) 코스피(12.11.2) 수익률
1928.41 1918.72 -0.50