순위 | 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 유진테크 | 14,000 | 17,500 | 25.00 | |
2 | C&S자산관리 | 5,150 | 3,495 | -32.14 | |
3 | 성도이엔지 | 3,550 | 5,690 | 60.28 | 10위권 수익률 |
4 | 에스맥 | 15,350 | 12,350 | -19.54 | 14.22 |
5 | 나이스정보통신 | 5,680 | 7,400 | 30.28 | |
6 | 대창단조 | 54,600 | 49,600 | -9.16 | |
7 | 이라이콤 | 15,400 | 17,950 | 16.56 | |
8 | AK홀딩스 | 23,200 | 38,900 | 67.67 | |
9 | 엠에스오토텍 | 7,920 | 5,860 | -26.01 | |
10 | 이엠텍 | 9,360 | 12,100 | 29.27 | |
11 | 제이엠티 | 3,325 | 2,165 | -34.89 |
코스피(12.10.05) | 코스피(13.10.2) | 수익률 |
1995.17 | 1999.47 | 0.22 |
10월 다시 시장을 이겼다.