종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
유진테크 | 14,200 | 16,400 | 15.49 | |
삼성공조 | 7,400 | 8,350 | 12.84 | |
아나패스 | 10,700 | 13,000 | 21.50 | 10위권 수익률 |
KTcs | 2,305 | 3,115 | 35.14 | 30.37 |
인포바인 | 27,150 | 29,500 | 8.66 | |
동일금속 | 12,850 | 11,150 | -13.23 | |
국제엘렉트릭 | 11,250 | 17,150 | 52.44 | |
유비쿼스 | 4,880 | 7,810 | 60.04 | |
금화피에스시 | 18,750 | 31,850 | 69.87 | |
케이티스 | 2,860 | 4,030 | 40.91 |
코스피(12.11.07) | 코스피(13.11.1) | 수익률 |
1937.55 | 2039.42 | 5.26 |
11월도 역시 시장을 이겼다.