마법공식 성과(2012년 1월13일 ~ 2013년 1월15일)

순위 종목B 예전가 현재가 수익률
1  조선선재  37,200 33750 -9.27
2  아큐픽스  4,500 1580 -64.89
3  이엠엘에스아이  3,725 9200 146.98 10위권 수익률
4  에스비엠  2,330 4130 77.25 7.98
5  선광  17,450 22850 30.95
6  포비스티앤씨  1,360 1240 -8.82
7  엔텔스  12,200 5940 -51.31
8  카프로  23,900 11950 -50.00
9  와토스코리아  8,270 7430 -10.16
10  대창단조  34,300 40850 19.10

코스피(12.01.13) 코스피(13.1.15) 수익률
1875.68 1983.74 5.76