마법공식 성과(2012년 2월3일 ~ 2013년 2월8일)

순위 종목B 예전가 현재가 수익률
1  아큐픽스  3,960 1,370 -65.40
2  이엠엘에스아이  3,525 8,750 148.23
3  조선선재  39,050 32,700 -16.26 10위권 수익률
4  포비스티앤씨  1,215 1,280 5.35 17.06
5  선광  17,750 23,350 31.55
6  엔텔스  10,800 7,720 -28.52
7  에스비엠  2,840 4,500 58.45
8  와토스코리아  7,990 7,240 -9.39
9  대창단조  35,450 40,750 14.95
10  인포바인  17,400 22,900 31.61

코스피(12.02.3) 코스피(13.02.8) 수익률
1972.34 1950.90 -1.09