| 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
| 국보디자인 | 7,550 | 11,750 | 55.63 | |
| 삼성공조 | 7,040 | 8,250 | 17.19 | |
| 유진테크 | 14,350 | 18,350 | 27.87 | 10위권 수익률 |
| 인포바인 | 22,450 | 30,600 | 36.30 | 18.07 |
| KTcs | 2,255 | 3,350 | 48.56 | |
| 에프알텍 | 4,185 | 4,550 | 8.72 | |
| 웰크론강원 | 3,760 | 2,430 | -35.37 | |
| 아나패스 | 12,450 | 12,300 | -1.20 | |
| 성도이엔지 | 4,190 | 6,430 | 53.46 | |
| 동일금속 | 13,900 | 9,670 | -30.43 |
| 코스피(13.02.05) | 코스피(14.2.11) | 수익률 |
| 1953.21 | 1932.06 | -1.08 |
역시 코스피가 하락했음에도 좋은 수익률을 보여주었다.