순위 | 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 7,200 | 13,000 | 80.56 | |
2 | 삼성공조 | 7,170 | 8,080 | 12.69 | |
3 | 유진테크 | 15,500 | 18,800 | 21.29 | 10위권 수익률 |
4 | KTcs | 2,275 | 3,410 | 49.89 | 29.89 |
5 | 인포바인 | 23,850 | 30,800 | 29.14 | |
6 | 성도이엔지 | 4,350 | 6,010 | 38.16 | |
7 | 아나패스 | 13,550 | 12,500 | -7.75 | |
8 | 동일금속 | 13,750 | 9,780 | -28.87 | |
9 | 아트라스BX | 30,400 | 40,850 | 34.38 | |
10 | GS홈쇼핑 | 163,700 | 277,400 | 69.46 |
코스피(13.01.15) | 코스피(14.01.29) | 수익률 |
1983.74 | 1941.15 | -2.15 |
코스피가 하락했음에도 압도적인 수익률을 보여주었다.