순위 | 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 8,510 | 12,500 | 46.89 | |
2 | 인포바인 | 26,300 | 29,400 | 11.79 | |
3 | KTcs | 2,930 | 3,210 | 9.56 | 10위권 수익률 |
4 | GS홈쇼핑 | 191,300 | 238,300 | 24.57 | 6.04 |
5 | 유진테크 | 18,700 | 22,000 | 17.65 | |
6 | 아나패스 | 14,500 | 11,600 | -20.00 | |
7 | 동일금속 | 14,850 | 10,500 | -29.29 | |
8 | 아트라스BX | 39,650 | 39,950 | 0.76 | |
9 | 네오위즈게임즈 | 19,400 | 16,600 | -14.43 | |
10 | 실리콘웍스 | 20,900 | 23,600 | 12.92 |
코스피(13.04.02) | 코스피 (14.4.8) | 수익률 |
1986.15 | 1993.03 | 0.35 |
아주 살짝이지만 코스피를 이겼다. 하지만 전달보다 수익률은 많이 떨어졌다.