순위 | 종목 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 11,150 | 11,700 | 4.93 | |
2 | 인포바인 | 28,500 | 32,100 | 12.63 | |
3 | KTcs | 3,310 | 3,230 | -2.42 | 10위권 수익률 |
4 | 아나패스 | 15,000 | 11,550 | -23.00 | -5.66 |
5 | 동일금속 | 15,050 | 10,200 | -32.23 | |
6 | 네오위즈게임즈 | 17,850 | 15,900 | -10.92 | |
7 | 아트라스BX | 39,500 | 42,650 | 7.97 | |
8 | 삼본정밀전자 | 8,230 | 8,330 | 1.22 | |
9 | 케이씨티 | 3,040 | 2,550 | -16.12 | |
10 | 실리콘웍스 | 22,800 | 23,100 | 1.32 |
코스피(13.05.07) | 코스피(14.5.2) | 수익률 |
1954.35 | 1959.44 | 0.26 |
마법공식이 패배했다.