pcr | 회사명 | 17.4.6 | 17.6.16 | 수익률 |
1 | 흥국화재 | 3,850 | 5000 | 29.9% |
2 | 미래에셋생명 | 5,910 | 5330 | -9.8% |
3 | 동양생명 | 10,500 | 9950 | -5.2% |
4 | 동부증권 | 3,535 | 4175 | 18.1% |
5 | 롯데손해보험 | 2,485 | 3085 | 24.1% |
6 | 한화 | 35,900 | 46550 | 29.7% |
7 | 아주캐피탈 | 6,940 | 7760 | 11.8% |
8 | HMC투자증권 | 10,400 | 12350 | 18.8% |
9 | 대성산업 | 2,225 | 3230 | 45.2% |
10 | 대성합동지주 | 41,500 | 50900 | 22.7% |
11 | 무림페이퍼 | 2,795 | 2865 | 2.5% |
12 | 한라 | 4,340 | 5020 | 15.7% |
13 | 동부제철 | 12,250 | 13450 | 9.8% |
14 | 한화생명 | 5,950 | 6860 | 15.3% |
15 | 한국가스공사 | 45,650 | 50800 | 11.3% |
16 | 대한항공 | 30,550 | 36850 | 20.6% |
17 | 동방 | 1,900 | 1920 | 1.1% |
18 | 한양증권 | 7,340 | 7870 | 7.2% |
19 | KB손해보험 | 27,650 | 31200 | 12.8% |
20 | 교보증권 | 9,100 | 10900 | 19.8% |
21 | 레드캡투어 | 16,500 | 17750 | 7.6% |
22 | 동국제강 | 12,150 | 12600 | 3.7% |
23 | 신세계건설 | 36,700 | 34900 | -4.9% |
24 | 경창산업 | 4,945 | 5180 | 4.8% |
25 | 삼보산업 | 20,450 | 20300 | -0.7% |
26 | 현대해상 | 34,400 | 39350 | 14.4% |
27 | 대창 | 1,060 | 1225 | 15.6% |
28 | 그랜드백화점 | 12,750 | 14450 | 13.3% |
29 | 세아홀딩스 | 129,500 | 158500 | 22.4% |
30 | 예스코 | 37,000 | 39150 | 5.8% |
12.8% |
2017년 4월6일부터 6월 16일까지 PCR 수익률(12.8%)
동기간 PBR 보다 수익률이 높았던 지표는 PCR이다.