2017년 4월 6일 부터 6월 16일 까지 PBR 수익률(11.9%)

pbr 회사명 주가 6.16수익률
1 두산건설 3,360 3665 9.1%
2 동부증권 3,535 4175 18.1%
3 한진중공업홀딩스 5,400 6200 14.8%
4 전방 26,600 25000 -6.0%
5 한국정밀기계 3,945 4000 1.4%
6 에스앤씨엔진그룹 1,165 1175 0.9%
7 동일방직 59,000 60700 2.9%
8 삼부토건 6,220 10250 64.8%
9 씨케이에이치 1,510 1330 -11.9%
10 무림페이퍼 2,795 2865 2.5%
11 한국제지 30,200 30000 -0.7%
12 한일철강 23,000 30000 30.4%
13 KISCO홀딩스 62,500 74600 19.4%
14 세아홀딩스 129,500 158500 22.4%
15 대한화섬 98,500 121500 23.4%
16 휴스틸 16,700 16000 -4.2%
17 인화정공 4,465 5310 18.9%
18 그랜드백화점 12,750 14450 13.3%
19 수출포장 17,700 17350 -2.0%
20 아세아 97,400 114500 17.6%
21 E1 55,300 64900 17.4%
22 한진중공업 3,530 5080 43.9%
23 대신증권 11,500 13150 14.3%
24 대성합동지주 41,500 50900 22.7%
25 한국프랜지 12,800 13700 7.0%
26 삼천리 107,000 124500 16.4%
27 한양증권 7,340 7870 7.2%
28 이스트아시아홀딩스 887 815 -8.1%
29 한국전자홀딩스 846 847 0.1%
30 삼보판지 6,820 6930 1.6%
11.9%

비교
4월 6일 6.16수익률
trex 펀더멘탈 200 29615 32040 8.2%

PBR은 참 좋은 지표다. 단독, 혼합 어떻게 사용해도 좋다. 긴 기간동안 능력을 증명했고 짧은 2개월 간의 강한 상승장에서도 시장을 가뿐히 이기는 능력을 보여준다.(trex 펀더멘탈200과 비교해도 수익률이 높다.) 


참고로 이 기간 마법공식(ev/ebitda+ROIC), per+por, pbr+gpa, per+gpa등의 각 종 멀티 팩터 지표보다도 수익률이 좋다.

PBR보다 유의미하게 수익률이 좋았던 혼합 팩터는 pbr+ev/ebitda+1년 모멘텀(+) 가 유일하다. (14.8%)
하지만 단독으로 PBR을 이기는 지표도 하나 있었다.

보통 PBR은 소형주에 적용했을 때 수익률이 더 좋지만 이 기간에서는 거의 대등하다. (전체:11.9, 소형주:11.1)

내가 가장 먼저 투자에 이용한 지표는 PBR이다. 그 떄 산 종목이 파라다이스와 좋은 사람들이었다. 두 종목 다 플러스 수익을 거두었다. 특히 파라다이스는 20%정도 수익에 고배당을 받으면서 '역시 내가 짱' 이라는 생각을 하며 매도한 기억이 난다. 그 이후로 최대 10배 가까이 올랐지.

그 때 난 깨달았다 투자에 있어서 내가 원숭이보다 결코 낫지 않다는 사실을...