기업명 | 매입가 | 현재가 | 총배당 | 수익률 | 매수일 | 매도일 | |
1 | BP프루도 베이 로열티 트러스트(BPT) | 19.59 | 20.8 | 2.092 | 16.86% | 16.10.12 | |
2 | North European oil Royality trust(NRT) | 7.86 | 7.35 | 0.27 | -3.05% | 16.10.11 | 17.5.5 |
3 | iRadimed Corporation(IRMD) | 9.94 | 8.55 | -13.98% | 16.10.11 | 17.4.28 | |
4 | Viacom Inc(VIAB) | 35.785 | 42.64 | 0.4 | 20.27% | 16.10.11 | 17.4.28 |
5 | Capella Education Company(CPLA) | 58.59 | 89.75 | 0.82 | 54.58% | 16.10.19 | |
6 | 아이컨닉스 브랜드 그룹(ICON) | 9.7 | 6.54 | -32.58% | 16.12.13 | ||
7 | Applied Genetic Technologies(AGTC) | 9.3 | 5.05 | -45.70% | 16.12.12 | ||
8 | Natural Health Trends Corp(NHTC) | 25 | 28.42 | 0.89 | 17.24% | 16.12.12 | |
9 | Neustar Inc(NSR) | 27.75 | 33.45 | 20.54% | 16.12.12 | ||
10 | Barrett Business Servies INC(BBSI) | 62.7 | 57.63 | 0.5 | -7.29% | 16.12.14 | |
11 | MCFT(MCBC Holdings) | 15.93 | 18.74 | 17.64% | 17.3.13 | ||
12 | PCO(Pendrell corp) | 7.36 | 6.15 | -16.44% | 17.3.13 | 17.4.28 | |
13 | TRNC(tronc Inc) | 13.38 | 12.88 | -3.74% | 17.3.13 | ||
14 | NTIP(Network-1 tech) | 4.0283 | 3.9 | -3.18% | 17.3.13 | ||
15 | MBUU(Malibu Boats) | 21 | 24.8 | 18.10% | 17.3.20 | ||
16 | VEC | 26.04 | 31.14 | 19.59% | 17.4.28 | ||
3.22% |
수익률은 좋지 않다. 주식 수익률 보다 환률에 따른 수익률이 더 높은 실정이다.
현재 한국 퀀트(마법공식 포함)의 수익이 훨씬 높다.