| 순위 | 종목B | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
| 1 | 아트라스Bx | 15450 | 21200 | 37.2 | |
| 2 | 서호전기 | 9910 | 6370 | -35.7 | |
| 3 | KISCO홀딩스 | 79700 | 43650 | -45.2 | 10위권 수익률 |
| 4 | 기륭전자 | 1395 | 765 | -45.1 | -4.545575061 |
| 5 | DSR제강 | 4800 | 3900 | -18.75 | |
| 6 | 인디에프 | 1525 | 1005 | -34.09 | |
| 7 | 미창석유 | 50000 | 44400 | -11.2 | |
| 8 | 에이블씨엔씨 | 8750 | 17800 | 103.42 | |
| 9 | 성우전자 | 7480 | 5770 | -22.8 | |
| 10 | 세방전지 | 23400 | 29700 | 26.92 |
| 코스피09.7.17 | 코스피 10.07.02 | 수익률 |
| 1440.11 | 1671.82 | 16.09 |
예전 마법공식 테스트 했던 것을 하나씩 올린다.