종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
신풍제지(주) | 10,200 | 8050 | -21.08 | |
(주)브리지텍 | 2,965 | 2600 | -12.31 | |
(주)비에스이홀딩스 | 4,500 | 3630 | -19.33 | 10위권 수익률 |
아이앤씨테크놀로지 | 9,130 | 4915 | -46.17 | -12.83 |
(주)에스비엠 | 1,905 | 1670 | -12.34 | |
(주)케이에이치바텍 | 16,500 | 8100 | -50.91 | |
(주)인터로조 | 7,720 | 8430 | 9.20 | |
(주)영원무역홀딩스 | 30,350 | 41800 | 37.73 | |
미원스페셜티케미칼 | 125,500 | 129000 | 2.79 | |
(주)아트라스비엑스 | 24,500 | 20600 | -15.92 |
코스피(2010.10.01) | 코스피(11.10.13) | 수익률 |
1876.73 | 1823.10 | -2.86 |
당시에 이렇게 코멘트를 적었놓았다.
"시장대비 -10프로 수익이다. 우리나라에서 마법공식이 효과를 보는 날은 과연 언제쯤일까?"