마법공식 1년성과(2010년9월10일~2011년9월5일)

 종목A    예전가      현재가   수익률
 신풍제지(주)  10,050 7710 -23.28
 아이앤씨테크놀로지  8,270 5100 -38.33
 (주)브리지텍  2,710 2595 -4.24     10위권 수익률
 (주)비에스이홀딩스  4,650 3455 -25.70 -8.69
 (주)케이에이치바텍  16,050 8550 -46.73
 (주)에스비엠  1,985 1710 -13.85
 (주)인터로조  7,570 9310 22.99
 (주)영원무역홀딩스  29,250 43000 47.01
 (주)아트라스비엑스  24,600 22750 -7.52
 미원스페셜티케미칼 127,000 130500 2.76

코스피(2010.9.10) 코스피(11.9.5) 수익률
1802.58 1785.83 -0.93