종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
신풍제지(주) | 11,300 | 7580 | -32.92 | |
아이앤씨 | 8,820 | 5150 | -41.61 | |
(주)에스비엠 | 1,680 | 2275 | 35.42 | 10위권 수익률 |
(주)비에스이홀딩스 | 5,500 | 3720 | -32.36 | 3.04 |
(주)브리지텍 | 3,135 | 2880 | -8.13 | |
(주)인터로조 | 7,900 | 12500 | 58.23 | |
(주)영원무역홀딩스 | 31,600 | 57200 | 81.01 | |
(주)아트라스비엑스 | 25,600 | 25800 | 0.78 | |
미원스페셜티케미칼 | 138,000 | 130500 | -5.43 | |
(주)동우 | 4,700 | 3545 | -24.57 |
코스피(10.11.05) | 코스피(11.12.09) | 수익률 |
1938.96 | 1874.75 | -3.31 |
시장을 처음으로 이겼다.
그리고 이 이후로 5번을 제외하고는 2015년까지 꾸준히 마법공식은 시장을 이긴다.
그리고 이 이후로 5번을 제외하고는 2015년까지 꾸준히 마법공식은 시장을 이긴다.