마법공식 1년 성과(2010년7월1일~2011년7월2일)

종목A 예전가 현재가 수익률
 비에스이  6,120 4350 -28.92
 인터파크  4,450 4945 11.12
 KH바텍  15,500 10750 -30.65    10위권 수익률
 에스비엠  2,360 2020 -14.41 2.27
 (주)영원무역  26,300 41400 57.41
 브리지텍  3,290 2685 -18.39
 신풍제지(주)  9,820 8800 -10.39
 (주)코오롱  33,400 28500 -14.67
 아트라스BX  21,200 31800 50.00
 동우  3,970 4825 21.54

코스피10.07.01 코스피(11.7.2) 수익률
1671.82 2125.74 27.15