마법공식 1년 성과(2010년8월6일~2011년8월5일)

종목 예전가 현재가 수익률
 비에스이  5,270 3925 -25.52
 인터파크  4,460 4570 2.47
 에스비엠  2,160 1720 -20.37    10위권 수익률
 브리지텍  2,700 2660 -1.48 -6.79
 (주)영원무역  29,500 42800 45.08
 KH바텍  14,100 9200 -34.75
 신풍제지(주)  10,600 8500 -19.81
 동우  3,900 4000 2.56
 (주)코오롱  33,200 29900 -9.94
 한세실업(주)  7,180 6740 -6.13

코스피(2010.8.6) 코스피(11.8.5) 수익률
1783.83 1943.75 8.96