순위 | 마법공식 전체 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 9,650 | 17,600 | 82.38 | |
2 | 한신공영 | 10,850 | 12,600 | 16.13 | |
3 | 삼성공조 | 8,150 | 12,250 | 50.31 | 10위권 수익률 |
4 | 인포바인 | 26,400 | 28,350 | 7.39 | 45.64 |
5 | 파인디지털 | 5,630 | 7,040 | 25.04 | |
6 | KTcs | 3,010 | 3,055 | 1.50 | |
7 | 포비스티앤씨 | 1,415 | 1,905 | 34.63 | |
8 | 동양이엔피 | 17,450 | 11,500 | -34.10 | |
9 | 아트라스BX | 37,500 | 40,950 | 9.20 | |
10 | 나이스정보통신 | 7,460 | 27,150 | 263.94 |
코스피(13.10.08) | 코스피(14.10.2) | 수익률 |
2002.76 | 1976.16 | -1.33 |
시장 수익률 보다 약 47%를 앞섰다. 놀랍지 않은가? 참고로 45.64%는 배당을 제외한 수치이다. 배당을 포함하면 시장을 더욱더 앞섰을 것이다.
참고로 대부분 기간 마법공식 상위권 배당률은 코스피 평균 배당률을 상회한다.