마법공식 1년 수익률(2013년 6월5일 ~ 2014년 6월5일)

순위 마법공식 전체 예전가 현재가 수익률
1 국보디자인 9,360 15,400 64.53
2 인포바인 27,800 29,750 7.01
3 KTcs 2,770 3,265 17.87 10위권 수익률
4 케이씨티 3,295 2,195 -33.38 2.06
5 동일금속 13,050 9,020 -30.88
6 다나와 8,600 13,250 54.07
7 한신공영 13,250 12,550 -5.28
8 네오위즈게임즈 17,500 14,450 -17.43
9 아나패스 15,950 10,400 -34.80
10 아트라스BX 41,250 40,800 -1.09

코스피(13.06.05) 코스피(14.6.5) 수익률
1959.19 1995.48 1.85
아주 미세하게 이겼지만 유의미한 결과는 아니라고 본다.