마법공식 1년 수익률(2013년 7월9일 ~ 2014년 7월4일)

순위 500억 이상 예전가 현재가 수익률
1 국보디자인 9,070 19,500 114.99
2 한신공영 13,050 13,350 2.30
3 인포바인 27,000 32,150 19.07 10위권 수익률
4 KTcs 2,685 3,330 24.02 18.14
5 아나패스 13,550 10,650 -21.40
6 동일금속 11,100 9,590 -13.60
7 네오위즈게임즈 14,900 18,000 20.81
8 다나와 9,190 13,450 46.35
9 아트라스BX 40,400 41,500 2.72
10 동양이엔피 17,000 14,650 -13.82

코스피(13.07.09) 코스피(14.7.4) 수익률
1830.35 2009.66 9.80
코스피 상승률을 앞질렀다.