순위 | 500억 이상 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 10,650 | 18800 | 76.53 | |
2 | 한신공영 | 13,700 | 14850 | 8.39 | |
3 | 인포바인 | 27,550 | 26700 | -3.09 | 10위권 수익률 |
4 | KTcs | 2,790 | 3345 | 19.89 | 8.89 |
5 | 아나패스 | 14,200 | 11100 | -21.83 | |
6 | 동일금속 | 11,900 | 9330 | -21.60 | |
7 | 파인디지털 | 7,000 | 8470 | 21.00 | |
8 | 네오위즈게임즈 | 16,900 | 18200 | 7.69 | |
9 | 아트라스BX | 41,750 | 40450 | -3.11 | |
10 | 삼본정밀전자 | 7,420 | 7790 | 4.99 |
코스피(13.08.06) | 코스피(14.7.28) | 수익률 |
1906.62 | 2048.81 | 7.46 |
아주 미세하게 이겼다. 하지만 유의미한 결과는 아니라고 본다. 하지만 진 것보다는 좋지 아니한가?