종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
국보디자인 | 6,700 | 11,250 | 67.91 | |
유진테크 | 12,350 | 15,400 | 24.70 | |
삼성공조 | 7,200 | 8,050 | 11.81 | 10위권 수익률 |
GS홈쇼핑 | 141,600 | 285,200 | 101.41 | 36.31 |
아나패스 | 12,500 | 11,400 | -8.80 | |
KTcs | 2,400 | 3,470 | 44.58 | |
금화피에스시 | 20,450 | 32,150 | 57.21 | |
광주신세계 | 219,000 | 254,000 | 15.98 | |
남화토건 | 5,090 | 4,705 | -7.56 | |
성도이엔지 | 3,855 | 6,010 | 55.90 |
코스피(12.12.05) | 코스피(13.12.04) | 수익률 |
1947.04 | 1986.80 | 2.04 |
12월은 34프로 넘게 시장을 이겼다.
2종목을 제외하고는 전부 플러스 수익률이다. 실제 10권내 주식 종목들의 배당도 시장 평균을 상회한걸로 기억한다. 때문에 배당까지 치면 시장을 34%보다 더 크게 이겼다고 보여진다.