| 종목A | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
| 위메이드엔터테인먼트 | 35,750 | 76500 | 113.99 | |
| 이연제약 | 10,900 | 9660 | -11.38 | |
| 인터로조 | 7,410 | 12500 | 68.69 | 10위권 수익률 |
| 하이소닉 | 5,550 | 3925 | -29.28 | 10.17 |
| 아트라스비엑스 | 23,900 | 25800 | 7.95 | |
| 사조오양 | 15,350 | 15650 | 1.95 | |
| 미원스페셜티케미칼 | 134,500 | 130500 | -2.97 | |
| 동우 | 4,400 | 3545 | -19.43 | |
| 프로텍 | 10,850 | 6540 | -39.72 | |
| 우리넷 | 3,035 | 3395 | 11.86 |
| 코스피10.12.10 | 코스피(11.12.09) | 수익률 |
| 1986.14 | 1874.75 | -5.61 |
시장이 안 좋았을 때다. 하지만 마법공식은 시장을 이긴 동시에 수익률도 플러스다.