순위 | 종목 | 예전가 | 현재가 | 수익률 | |
1 | 국보디자인 | 9,890 | 17,550 | 77.45 | |
2 | 한신공영 | 12,600 | 10,300 | -18.25 | |
3 | 인포바인 | 25,100 | 28,700 | 14.34 | 10위권 수익률 |
4 | 파인디지털 | 5,620 | 8,600 | 53.02 | 16.94 |
5 | KTcs | 2,970 | 3,140 | 5.72 | |
6 | GS홈쇼핑 | 215,800 | 275,000 | 27.43 | |
7 | 동일금속 | 11,800 | 10,000 | -15.25 | |
8 | 아트라스BX | 36,600 | 45,250 | 23.63 | |
9 | 유진테크 | 16,850 | 14,200 | -15.73 | |
10 | 다나와 | 9,530 | 11,150 | 17.00 |
코스피(13.09.03) | 코스피(14.09.4) | 수익률 |
1933.74 | 2056.26 | 6.34 |
좋다. 이 정도면 확실히 이긴 수치다.